欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
665 | 出租 | 地址: | 179m² | 5.6元/月 | |||
683 | 出租 | 地址: | 175m² | 5.9元/月 | |||
685 | 出租 | 地址: | 151m² | 5.6元/月 | |||
477 | 出租 | 地址: | 262m² | 8元/月 | |||
1021 | 出租 | 地址: | 260m² | 8.3元/月 | |||
1073 | 出租 | 地址: | 260m² | 8.5元/月 | |||
569 | 出租 | 地址: | 171m² | 5元/月 | |||
829 | 出租 | 地址: | 320m² | 5元/月 | |||
884 | 出租 | 地址: | 320m² | 5元/月 | |||
233 | 出租 | 地址: | 130m² | 8元/月 | |||
644 | 出租 | 地址: | 150m² | 7元/月 | |||
899 | 出租 | 地址: | 153m² | 7.5元/月 | |||
1031 | 出租 | 地址: | 155m² | 7.5元/月 | |||
559 | 出租 | 地址: | 218m² | 12元/月 | |||
1088 | 出租 | 地址: | 210m² | 4.1元/月 | |||
361 | 出租 | 地址: | 122m² | 6元/月 | |||
622 | 出租 | 地址: | 210m² | 6.3元/月 | |||
393 | 出租 | 地址: | 180m² | 3.3元/月 | |||
561 | 出租 | 地址: | 165m² | 3.4元/月 | |||
564 | 出租 | 地址: | 168m² | 3.2元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 【末页】 共14页 |