欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1011 | 出租 | 地址: | 18m² | 1.2元/月 | |||
1035 | 出租 | 地址: | 50m² | 1.2元/月 | |||
1036 | 出租 | 地址: | 18m² | 1.2元/月 | |||
1037 | 出租 | 地址: | 18m² | 1.2元/月 | |||
390 | 出租 | 地址: | 45m² | 5.6元/月 | |||
435 | 出租 | 地址: | 45m² | 5.6元/月 | |||
492 | 出租 | 地址: | 45m² | 5.6元/月 | |||
493 | 出租 | 地址: | 45m² | 5.6元/月 | |||
934 | 出租 | 地址: | 68m² | 2.5元/月 | |||
1016 | 出租 | 地址: | 55m² | 3.5元/月 | |||
597 | 出租 | 地址: | 62m² | 3.7元/月 | |||
445 | 出租 | 地址: | 77m² | 5.6元/月 | |||
554 | 出租 | 地址: | 80m² | 2.3元/月 | |||
557 | 出租 | 地址: | 80m² | 2.8元/月 | |||
571 | 出租 | 地址: | 75m² | 2.8元/月 | |||
255 | 出租 | 地址: | 10m² | 11.7元/月 | |||
727 | 出租 | 地址: | 44m² | 11元/月 | |||
754 | 出租 | 地址: | 66m² | 5.6元/月 | |||
757 | 出租 | 地址: | 63m² | 5元/月 | |||
450 | 出租 | 地址: | 50m² | 4元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 【末页】 共10页 |